最新6営業日ファイル名
./n300_20260303.json
./n300_20260301.json
./n300_20260227.json
./n300_20260220.json
前日:./n300_20260301.json
対象銘柄
| Code | Name | Close | chg | rp | 1bd | chg | rp | 2bd | chg | rp | 3bd | chg | rp | 4bd | chg | rp |
| 3591 | ワコールHD | 4,387 | -4.3766% | 1.0 | 4,541 | -0.8588% | 2.0 | 4,541 | -0.8588% | 3.0 | 4,497 | -2.0458% | 4.0 |
| 8035 | 東エレク | 42,600 | -2.1831% | 1.0 | 44,010 | -2.9539% | 2.0 | 44,010 | -2.9539% | 3.0 | 43,960 | -1.5241% | 4.0 |
| 3086 | Jフロント | 2,404 | -4.0765% | 1.0 | 2,580 | -0.5233% | 2.0 | 2,580 | -0.5233% | 3.0 | 2,609 | -1.0732% | 4.0 |
| 8233 | 高島屋 | 1,814.5 | -6.5583% | 1.0 | 1,979 | -1.7938% | 2.0 | 1,979 | -1.7938% | 3.0 | 2,297 | -0.8489% | 4.0 |
| 9041 | 近鉄GHD | 3,230 | -1.8266% | 1.0 | 3,304 | -0.7567% | 2.0 | 3,304 | -0.7567% | 3.0 | 3,300 | -2.1515% | 4.0 |
| 9984 | SBG | 3,992 | -1.3527% | 1.0 | 4,089 | -2.6657% | 2.0 | 4,089 | -2.6657% | 3.0 | 4,329 | -2.5641% | 4.0 |
| 4704 | トレンド | 5,129 | -2.9050% | 1.0 | 5,200 | -1.3462% | 2.0 | 5,200 | -1.3462% | 3.0 | 5,688 | -2.5316% | 4.0 |
本日
| Code | Name | Close |
$$$todaysClose$$$